Horváth Zoltán
Értékesítő
Varga Zoltán
Keszthely
45 000 000 Ft
Balatonmáriafürdő
159 800 000 Ft
Táska
17 500 000 Ft
Öreglak
68 500 000 Ft
Marcali
65 000 000 Ft
51 800 000 Ft
35 000 000 Ft
46 000 000 Ft
Horvátkút
31 200 000 Ft
75 000 000 Ft
46 200 000 Ft
55 000 000 Ft
Boronka
29 500 000 Ft
3 500 000 Ft
19 900 000 Ft
25 000 000 Ft
22 000 000 Ft
3 000 000 Ft
24 800 000 Ft
40 000 000 Ft
10 900 000 Ft
Nikla
39 900 000 Ft
Balatonújlak
49 800 000 Ft
Kéthely
9 900 000 Ft